Компания "Нева-Зитар"
СКЛАД:
г. Москва, Промзона "Парнас",
5-ый Верхний переулок, д. 15, лит. Ж
ОФИC ПРОДАЖ:
Мск, Учительская улица, д. 23,
БЦ "АТОЛЛ" - 4 этаж, офис № 424
Работаем по будням с 09:00 до 18:00
Телефон/факс:
+7 (812)-313-58-58
E-mail:
Метизы, абразивы, электроды, электроинструмент. Оптом и в розницу. ПОИСК:

Саморез кровельный по металлу, с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник сверло, оцинкованный

Применение

Саморезы по металлу используются для крепления каких-либо деталей к металлическим листам или профилям. Эти метизы прочны и имеют долгий срок эксплуатации. Говоря о конструкции, отметим, что они могут иметь два вида наконечника — острый конец или сверло. Среди основных разновидностей шляпок саморезов называют пресс-щайбу, а также шестигранную или полусферическую головку.

Материал изготовления продукции — оцинкованная сталь. Метизы данного вида эффективны, когда необходимо прикрепить два разнородных элемента, например, деревянную деталь к металлической. Компания «Нева-Зитар» предлагает широкий ассортимент саморезов по металлу, крепежа оптом. Кроме того, мы осуществляем доставку.

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ, ОЦИНКОВАННЫЕ
Размер, мм вес 1000 шт (кг) штук в упаковке Цена в рублях за 1000 шт с НДС
 
5,5 x 19 Диаметр -8? 5,60 3000  
5,5 х 25 6,33 2500
5,5 х 32 7,55 2000  
5,5 x 38 7,84 2000
5,5 x 51 9,45 1500  
5,5 x 76 12,27 1000
6,3 х 19 Диаметр -10? 7,42 2500  
6,3 х 25 8,40 2000
6,3 x 32 9,50 2000 Наличие и цену можно узнать по телефону 327-42-47
6,3 х 38 10,40 1500
6,3 х 51 12,60 1000  
6,3 х 60 14,00 1000
6,3 х 70 16,80 1000  
6,3 x 80 17,30 500
6,3 x 90 20,20 500  
6,3 х 100 24,00 500
6,3 х 130 40,00 500  
6,3 х 150 45,00 500

Также используются для крепления металлических кровельных листов при наложении одного на другой.
Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при диаметре 5,5 - 5,3 мм, 6,5 - 6,3 мм.

Технические характеристики

 Обозначение

 Твердость поверхности, HV

 L длина, мм

 P шаг резьбы, мм

 C толщина бурта, мм

 Df диаметр бурта, мм

 е, мм

 K высота головки, мм

 S размер под ключ, мм

 5,5 х 19  min 560  18,00-20,00  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 25  min 560  24,00-26,00  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 32  min 560  30,75-33,25  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 38  min 560  36,75-39,25  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 51  min 560  49,75-52,25  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00
 5,5 х 76  min 560  74,50-77,50  1,80  1,00  10,00-11,00  8,71 MIN  5,25-5,40  7,78-8,00

 

 Обозначение

 Твердость серцевины, HV

 D наружный диаметр, мм

 Dp диаметр сверла, мм

 T длина сверла, мм

 Ar толщина резины, мм

 a толщина шайбы, мм

 Приблизительный вес 1000 шт., кг

 5,5 х 19  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  5,60
 5,5 х 25  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  6,33
 5,5 х 32  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  7,55
 5,5 х 38  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  7,84
 5,5 х 51  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  9,45
 5,5 х 76  240-425  5,28-5,46  4,55-4,70  7,50-9,00  2,30-2,70  0,9-1,10  12,27

 

 Обозначение

 Твердость поверхности, HV

 L длина, мм

 P шаг резьбы, мм

 C толщина бурта, мм

 Df диаметр бурта, мм

 е, мм

 K высота головки, мм

 S размер под ключ, мм

 6,3 х 19  min 560  18,00-20,00  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 25  min 560  24,00-26,00  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 32  min 560  30,75-33,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 38  min 560  36,75-39,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 51  min 560  48,75-51,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 60  min 560  58,75-61,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  10,95 MIN  9,78-10,00
 6,3 х 70  min 560  58,75-61,25  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  10,95 MIN  9,78-10,00
 6,3 х 80  min 560  78,50-81,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 100  min 560  98,50-101,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 130  min 560  128,50-131,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10,95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00
 6,3 х 150  min 560  148,50-151,50  1,80  1,00  10,00-11,00  10.95 MIN  5,75-5,90  9,78-10,00

 

 Обозначение

 Твердость серцевины, HV

 D наружный диаметр, мм

 Dp диаметр сверла, мм

 T длина сверла, мм

 Ar толщина резины, мм

 a толщина шайбы, мм

 Приблизительный вес 1000 шт., кг

 6,3 х 19  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  7,42
 6,3 х 25  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  8,40
 6,3 х 32  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  9,50
 6,3 х 38  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  10,40
 6,3 х 51  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  12,60
 6,3 х 60  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  14,00
 6,3 х 70  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  17,30
 6,3 х 80  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  17,30
 6,3 х 90  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  20,20
 6,3 х 100  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  24,00
 6,3 х 130  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  40,00
 6,3 х 150  240-425  6,03-6,25  5,40-5,55  8,00-9,50  2,30-2,70  0,9-1,10  45,00

Материал: сталь С1022
Покрытие: белый цинк
Шаг резьбы: частый
Головка: шестигранная головка D=8

 
Спецпредложения
Кровельные саморезы 5.5х19 RAL 3005 Цена:
300 p
Дрель-миксер EMX-11 Цена:
6000 p
Новости Производители
Метизная продукция
Магнитогорский Метизно-Металлургический Завод Дружковский Метизный Завод Северсталь-Метиз Мечел-Метиз ТК ЕвразХолдинг Речицкий метизный завод ПМЗ
Электроды
ОАО Спецэлектрод ООО СВЭЛ
Абразивный инструмент
Лужский Абразивный Завод
Строительно-Монтажные пистолеты и патроны
Тульский Оружейный Завод ГЕФЕСТ
Строительно-Отделочные Машины
МИСОМ ОП Торговый Дом Нова Тек
Инструмент
ELMOS TSUNAMI
Главная | О компании | Новости | Наши цены | Сервис-центр | Вакансии | Доставка | Спецпредложения | Сертификаты | Контакты | Отзывы | Метизы | Электроды | Абразивы | Электроинструмент | Производители | Строительно-отделочные машины. Станки | Монтажные инструменты | Оснастка | Бланк заказа | Карта сайта | Поиск по сайту

Москва ? ООО «Нева-Зитар» 2018г